Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Casa
Rua Paschoa Lopes de Aguiar Pagani, 282 · Alto da Vila Patti, Novo Horizonte — SP
Casa
Rua Aguaí, 66 · Parque Iracema, Catanduva — SP
Casa
Rua Antonio Sabino, 1400 · Vila Patti, Novo Horizonte — SP
Casa
Rua Campos Sales, 486 · Jardim Aeroporto, Novo Horizonte — SP
Casa
Rua Oliveiro Castilho, 101 · Residencial Tarsitano, Sales — SP
Casa
Rua Carvalho Leme · Centro, Novo Horizonte — SP
Casa
Rua Dom Pedro I · Parque Vila Real, Novo Horizonte — SP
Casa
Rua Prefeito Welson David Asckhar, 326 · Jardim Almici, Novo Horizonte — SP
Casa
Vila Patti, Novo Horizonte — SP
Casa
Rua São José, 528 · Centro, Novo Horizonte — SP
Casa
Rua Vitor Assoline Octaviano, 474 · Residencial Jardim das Oliveiras, Novo Horizonte — SP
Casa
Rua Julio Cotrim · Centro, Novo Horizonte — SP
Casa
Rua Trajano Machado, 365 · Centro, Novo Horizonte — SP
Casa
Rua Dr. Jorge Raphe, 154 · Residencial Vale do Sol II, Novo Horizonte — SP
Casa
Rua Castro Alves, 274 · Cecap, Novo Horizonte — SP
Sobrado
Vila Patti, Novo Horizonte — SP
Casa
Rua Tupinambás · Jardim Aeroporto, Novo Horizonte — SP
Casa
Rua São José · Centro, Novo Horizonte — SP
Casa
Rua Altino Arantes, 1051 · Centro, Novo Horizonte — SP
Casa
Jardim Alvorada, Novo Horizonte — SP
Casa
Av. Coronel Junqueira, 235 · Jardim Aeroporto, Novo Horizonte — SP
Casa
Rua São José · Centro, Novo Horizonte — SP
Sobrado
Rua Antonio Sabino · Centro, Novo Horizonte — SP
Casa
Rua Rodrigues Alves, 1149 · Jardim Lucélia, Novo Horizonte — SP
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Paschoa Lopes de Aguiar Pagani | Alto da Vila Patti | 145 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 480.000 | R$ 3.310 | - |
| Rua Aguaí | Parque Iracema | 291 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 990.000 | R$ 3.402 | - |
| Rua Antonio Sabino | Vila Patti | 160 m² | - | 3 | 2 | R$ 420.000 | R$ 2.625 | - |
| Rua Campos Sales | Jardim Aeroporto | 197 m² | 1 | 3 | 5 | R$ 280.000 | R$ 1.415 | - |
| Rua Oliveiro Castilho | Residencial Tarsitano | 164 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 350.000 | R$ 2.122 | - |
| Rua Carvalho Leme | Centro | 225 m² | - | 3 | 1 | R$ 450.000 | R$ 1.994 | - |
| Rua Dom Pedro I | Parque Vila Real | 249 m² | 1 | 4 | 2 | R$ 590.000 | R$ 2.363 | - |
| Rua Prefeito Welson David Asckhar | Jardim Almici | 145 m² | - | 2 | 2 | R$ 240.000 | R$ 1.651 | - |
| Vila Patti | Vila Patti | 243 m² | - | 4 | 1 | R$ 395.000 | R$ 1.622 | - |
| Rua São José | Centro | 130 m² | - | 3 | 1 | R$ 395.000 | R$ 3.026 | - |
| Rua Vitor Assoline Octaviano | Residencial Jardim das Oliveiras | 110 m² | - | 2 | 2 | R$ 180.000 | R$ 1.636 | - |
| Rua Julio Cotrim | Centro | 188 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 850.000 | R$ 4.513 | - |
| Rua Trajano Machado | Centro | 350 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 950.000 | R$ 2.714 | - |
| Rua Dr. Jorge Raphe, 154 | Residencial Vale do Sol II | 167 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 550.000 | R$ 3.280 | - |
| Rua Castro Alves | Cecap | 136 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 275.000 | R$ 2.007 | - |
| Vila Patti | Vila Patti | 363 m² | 4 | 4 | 22 | R$ 1.800.000 | R$ 4.948 | 2022 |
| Rua Tupinambás | Jardim Aeroporto | 229 m² | 1 | 4 | 4 | R$ 550.000 | R$ 2.402 | - |
| Rua São José | Centro | 223 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 650.000 | R$ 2.903 | - |
| Rua Altino Arantes | Centro | 142 m² | - | 2 | 2 | R$ 430.000 | R$ 3.021 | - |
| Jardim Alvorada | Jardim Alvorada | 210 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 580.000 | R$ 2.762 | - |
| Av. Coronel Junqueira | Jardim Aeroporto | 182 m² | - | 4 | 4 | R$ 300.000 | R$ 1.647 | - |
| Rua São José | Centro | 223 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 650.000 | R$ 2.903 | - |
| Rua Antonio Sabino | Centro | 307 m² | 2 | 6 | 3 | R$ 720.000 | R$ 2.340 | - |
| Rua Rodrigues Alves | Jardim Lucélia | 246 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 700.000 | R$ 2.846 | - |
Mostrando 49-72 de 86 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.