Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Casa
Rua São Sebastião, 235 · Centro, Novo Horizonte — SP
IPTU R$ 94/mês
Casa
Rua Rodrigues Alves, 871 · Centro, Novo Horizonte — SP
IPTU R$ 86/mês
Casa
Rua Altino Arantes, 1071 · Centro, Novo Horizonte — SP
IPTU R$ 71/mês
Casa
Rua Tenente Ferreira, 1070 · Centro, Novo Horizonte — SP
Casa
Rua 28 de outubro · Centro, Novo Horizonte — SP
Casa
Rua Campos Sales, 105 · Centro, Novo Horizonte — SP
Casa
Rua Salomão Eid, 334 · Centro, Novo Horizonte — SP
Casa
Rua Carvalho Leme · Centro, Novo Horizonte — SP
Casa
Rua São José, 528 · Centro, Novo Horizonte — SP
Casa
Rua Julio Cotrim · Centro, Novo Horizonte — SP
Casa
Rua Trajano Machado, 365 · Centro, Novo Horizonte — SP
Casa
Rua São José · Centro, Novo Horizonte — SP
Casa
Rua Altino Arantes, 1051 · Centro, Novo Horizonte — SP
Casa
Rua São José · Centro, Novo Horizonte — SP
Casa
Rua Antonio Sabino, 238 · Centro, Novo Horizonte — SP
Casa
Centro, Novo Horizonte — SP
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua São Sebastião | Centro | 133 m² | 1 | 4 | 2 | R$ 450.000 | R$ 3.368 | - |
| Rua Rodrigues Alves | Centro | 137 m² | - | 2 | 1 | R$ 295.000 | R$ 2.138 | - |
| Rua Altino Arantes | Centro | 171 m² | - | 5 | 2 | R$ 670.000 | R$ 3.916 | - |
| Rua Tenente Ferreira | Centro | 210 m² | - | 3 | 1 | R$ 520.000 | R$ 2.476 | - |
| Rua 28 de outubro | Centro | 360 m² | 1 | 3 | 5 | R$ 1.300.000 | R$ 3.601 | - |
| Rua Campos Sales | Centro | 162 m² | - | 3 | 1 | R$ 200.000 | R$ 1.229 | - |
| Rua Salomão Eid | Centro | 242 m² | - | 2 | 1 | R$ 230.000 | R$ 950 | - |
| Rua Carvalho Leme | Centro | 225 m² | - | 3 | 1 | R$ 450.000 | R$ 1.994 | - |
| Rua São José | Centro | 130 m² | - | 3 | 1 | R$ 395.000 | R$ 3.026 | - |
| Rua Julio Cotrim | Centro | 188 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 850.000 | R$ 4.513 | - |
| Rua Trajano Machado | Centro | 350 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 950.000 | R$ 2.714 | - |
| Rua São José | Centro | 223 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 650.000 | R$ 2.903 | - |
| Rua Altino Arantes | Centro | 142 m² | - | 2 | 2 | R$ 430.000 | R$ 3.021 | - |
| Rua São José | Centro | 223 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 650.000 | R$ 2.903 | - |
| Rua Antonio Sabino | Centro | 130 m² | - | 2 | 2 | R$ 270.000 | R$ 2.077 | - |
| Centro | Centro | 431 m² | 3 | 5 | 2 | R$ 1.200.000 | R$ 2.780 | - |
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.