Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Casa
Rua São Sebastião, 235 · Centro, Novo Horizonte — SP
IPTU R$ 94/mês
Casa
Rua Rodrigues Alves, 871 · Centro, Novo Horizonte — SP
IPTU R$ 86/mês
Casa
Rua Altino Arantes, 1071 · Centro, Novo Horizonte — SP
IPTU R$ 71/mês
Apartamento
Praça Nove de Julho, 67 · Centro, Novo Horizonte — SP
Cond. R$ 130/mês · IPTU R$ 108/mês
Terreno
Rua Julio Cotrim · Centro, Novo Horizonte — SP
Casa
Rua Tenente Ferreira, 1070 · Centro, Novo Horizonte — SP
Terreno
Rua Henrique Dias · Centro, Novo Horizonte — SP
Casa
Rua 28 de outubro · Centro, Novo Horizonte — SP
Sobrado
Rua Antonio Sabino, 728 · Centro, Novo Horizonte — SP
Casa
Rua Campos Sales, 105 · Centro, Novo Horizonte — SP
Casa
Rua Salomão Eid, 334 · Centro, Novo Horizonte — SP
Terreno
Rua Santos Fonseca, s/n · Centro, Novo Horizonte — SP
Prédio/Edifício
Av. da Saudade, 68 · Centro, Novo Horizonte — SP
Casa
Rua Carvalho Leme · Centro, Novo Horizonte — SP
Casa
Rua São José, 528 · Centro, Novo Horizonte — SP
Casa
Rua Julio Cotrim · Centro, Novo Horizonte — SP
Casa
Rua Trajano Machado, 365 · Centro, Novo Horizonte — SP
Casa
Rua São José · Centro, Novo Horizonte — SP
Casa
Rua Altino Arantes, 1051 · Centro, Novo Horizonte — SP
Casa
Rua São José · Centro, Novo Horizonte — SP
Sobrado
Rua Antonio Sabino · Centro, Novo Horizonte — SP
Terreno
Rua Henrique Dias · Centro, Novo Horizonte — SP
Sobrado
Rua Antonio Sabino, 930 · Centro, Novo Horizonte — SP
Casa
Rua Antonio Sabino, 238 · Centro, Novo Horizonte — SP
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua São Sebastião | Centro | 133 m² | 1 | 4 | 2 | R$ 450.000 | R$ 3.368 | - |
| Rua Rodrigues Alves | Centro | 137 m² | - | 2 | 1 | R$ 295.000 | R$ 2.138 | - |
| Rua Altino Arantes | Centro | 171 m² | - | 5 | 2 | R$ 670.000 | R$ 3.916 | - |
| Praça Nove de Julho | Centro | 105 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 450 | R$ 4 | 2004 |
| Rua Julio Cotrim | Centro | 227 m² | - | - | - | R$ 200.000 | R$ 881 | - |
| Rua Tenente Ferreira | Centro | 210 m² | - | 3 | 1 | R$ 520.000 | R$ 2.476 | - |
| Rua Henrique Dias | Centro | 529 m² | - | - | - | R$ 290.000 | R$ 548 | - |
| Rua 28 de outubro | Centro | 360 m² | 1 | 3 | 5 | R$ 1.300.000 | R$ 3.601 | - |
| Rua Antonio Sabino | Centro | 157 m² | - | 3 | 1 | R$ 335.000 | R$ 2.124 | - |
| Rua Campos Sales | Centro | 162 m² | - | 3 | 1 | R$ 200.000 | R$ 1.229 | - |
| Rua Salomão Eid | Centro | 242 m² | - | 2 | 1 | R$ 230.000 | R$ 950 | - |
| Rua Santos Fonseca | Centro | 220 m² | - | - | - | R$ 160.000 | R$ 727 | - |
| Av. da Saudade | Centro | 400 m² | - | - | - | R$ 400.000 | R$ 1.000 | - |
| Rua Carvalho Leme | Centro | 225 m² | - | 3 | 1 | R$ 450.000 | R$ 1.994 | - |
| Rua São José | Centro | 130 m² | - | 3 | 1 | R$ 395.000 | R$ 3.026 | - |
| Rua Julio Cotrim | Centro | 188 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 850.000 | R$ 4.513 | - |
| Rua Trajano Machado | Centro | 350 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 950.000 | R$ 2.714 | - |
| Rua São José | Centro | 223 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 650.000 | R$ 2.903 | - |
| Rua Altino Arantes | Centro | 142 m² | - | 2 | 2 | R$ 430.000 | R$ 3.021 | - |
| Rua São José | Centro | 223 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 650.000 | R$ 2.903 | - |
| Rua Antonio Sabino | Centro | 307 m² | 2 | 6 | 3 | R$ 720.000 | R$ 2.340 | - |
| Rua Henrique Dias | Centro | 288 m² | - | - | - | R$ 160.000 | R$ 554 | - |
| Rua Antonio Sabino | Centro | 303 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 780.000 | R$ 2.574 | - |
| Rua Antonio Sabino | Centro | 130 m² | - | 2 | 2 | R$ 270.000 | R$ 2.077 | - |
Mostrando 1-24 de 26 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.