Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Casa
Rua Doutor Raul Hermes de Oliveira, 705 · Vila Patti, Novo Horizonte — SP
IPTU R$ 62/mês
Casa
Rua Doutor Raul Hermes de Oliveira, 645 · Vila Patti, Novo Horizonte — SP
IPTU R$ 168/mês
Casa
Avenida Jornalista Paulo Falzetta, 134 · Vila Patti, Novo Horizonte — SP
Casa
Rua Pedro Alves do Vale, 290 · Vila Patti, Novo Horizonte — SP
Casa
Rua Antonio Sabino, 1400 · Vila Patti, Novo Horizonte — SP
Casa
Vila Patti, Novo Horizonte — SP
Casa
Rua Mansur João Coury, 147 · Vila Patti, Novo Horizonte — SP
Casa
Vila Patti, Novo Horizonte — SP
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Doutor Raul Hermes de Oliveira | Vila Patti | 157 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 720.000 | R$ 4.574 | 2025 |
| Rua Doutor Raul Hermes de Oliveira | Vila Patti | 197 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 750.000 | R$ 3.806 | - |
| Avenida Jornalista Paulo Falzetta | Vila Patti | 216 m² | - | 3 | 3 | R$ 850.000 | R$ 3.919 | - |
| Rua Pedro Alves do Vale | Vila Patti | 113 m² | - | 2 | 1 | R$ 370.000 | R$ 3.258 | - |
| Rua Antonio Sabino | Vila Patti | 160 m² | - | 3 | 2 | R$ 420.000 | R$ 2.625 | - |
| Vila Patti | Vila Patti | 243 m² | - | 4 | 1 | R$ 395.000 | R$ 1.622 | - |
| Rua Mansur João Coury | Vila Patti | 240 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 1.400.000 | R$ 5.815 | - |
| Vila Patti | Vila Patti | 249 m² | 1 | 3 | - | R$ 850.000 | R$ 3.414 | - |
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.