Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Terreno
Rua Mariana da Silveira Torres Carvalho, 06 · Residencial Mariana Carvalho, Novo Horizonte — SP
Terreno
Avenida Luiz Baraldo, 000 · Parque Alto do Lago, Novo Horizonte — SP
Terreno
Rua Aparecido Francisco Natal da Silva, 000 · Residencial Lago do Vale I, Novo Horizonte — SP
IPTU R$ 11/mês
Terreno
Rua Cali Nicolau Eid, L7 · Jardim Lucélia, Novo Horizonte — SP
IPTU R$ 24/mês
Terreno
Rua Aurélio Tironi, 000 · Residencial Vale do Sol II, Novo Horizonte — SP
IPTU R$ 40/mês
Terreno
Rua Emílio Rodrigues de Lima, 23 · Village Fama, Novo Horizonte — SP
IPTU R$ 7/mês
Terreno
Rua Sérgio Antônio de Freitas, 29 · Residencial Viva Mais Novo Horizonte II, Novo Horizonte — SP
IPTU R$ 14/mês
Terreno
Rua Cleonice Aparecida Mazzo, 44 · Jardim Afiz Mansur, Novo Horizonte — SP
IPTU R$ 12/mês
Terreno
Rua Lucirio de Oliveira Machado · Residencial Machado III, Novo Horizonte — SP
Terreno
Av. Domingos Baraldo · Jardim Lucélia, Novo Horizonte — SP
Terreno
Rua Julio Cotrim · Centro, Novo Horizonte — SP
Terreno
Rua Anhembi · Jardim das Acácias, Novo Horizonte — SP
Terreno
Rua Doutor Afiz Mansur · Residencial Afiz Mansur, Novo Horizonte — SP
Terreno
Av. Rosa Tiozzi Roncoleta · Parque Honório Roncoletta, Novo Horizonte — SP
Terreno
Rua Henrique Dias · Centro, Novo Horizonte — SP
Terreno
Rua Irineu Delboni, 142 · Alto da Vila Patti, Novo Horizonte — SP
Terreno
Rua Maria Julia do Espirito Santo · Residencial Lago do Vale II, Novo Horizonte — SP
Terreno
Rua Mariana da Silva Torres Carvalho · Residencial Mariana Carvalho, Novo Horizonte — SP
Terreno
Rua Santos Fonseca, s/n · Centro, Novo Horizonte — SP
Terreno
Condominio Sol Nascente 2, s/nº · Condomínio Sol Nascente II, Novo Horizonte — SP
Terreno
Rua José Pinto da Silva · Viva Mais III, Novo Horizonte — SP
Terreno
Rua Benedito Clóvis de Castilho · Jardim Botura, Novo Horizonte — SP
Terreno
Rua Gino de Biasi · Jardim Diogo Castilho, Novo Horizonte — SP
Terreno
Av Elisiário Sardella · Parque dos Ipês, Novo Horizonte — SP
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Mariana da Silveira Torres Carvalho | Residencial Mariana Carvalho | - | - | - | - | R$ 90.000 | - | - |
| Avenida Luiz Baraldo | Parque Alto do Lago | - | - | - | - | R$ 160.000 | - | - |
| Rua Aparecido Francisco Natal da Silva | Residencial Lago do Vale I | - | - | - | - | R$ 80.000 | - | - |
| Rua Cali Nicolau Eid | Jardim Lucélia | - | - | - | - | R$ 180.000 | - | - |
| Rua Aurélio Tironi | Residencial Vale do Sol II | - | - | - | - | R$ 200.000 | - | - |
| Rua Emílio Rodrigues de Lima | Village Fama | - | - | - | - | R$ 77.500 | - | - |
| Rua Sérgio Antônio de Freitas | Residencial Viva Mais Novo Horizonte II | - | - | - | - | R$ 75.000 | - | - |
| Rua Cleonice Aparecida Mazzo | Jardim Afiz Mansur | - | - | - | - | R$ 80.000 | - | - |
| Rua Lucirio de Oliveira Machado | Residencial Machado III | 192 m² | - | - | - | R$ 80.000 | R$ 415 | - |
| Av. Domingos Baraldo | Jardim Lucélia | 285 m² | - | - | - | R$ 280.000 | R$ 982 | - |
| Rua Julio Cotrim | Centro | 227 m² | - | - | - | R$ 200.000 | R$ 881 | - |
| Rua Anhembi | Jardim das Acácias | 1369 m² | - | - | - | R$ 550.000 | R$ 402 | - |
| Rua Doutor Afiz Mansur | Residencial Afiz Mansur | 202 m² | - | - | - | R$ 85.000 | R$ 420 | - |
| Av. Rosa Tiozzi Roncoleta | Parque Honório Roncoletta | 360 m² | - | - | - | R$ 235.000 | R$ 653 | - |
| Rua Henrique Dias | Centro | 529 m² | - | - | - | R$ 290.000 | R$ 548 | - |
| Rua Irineu Delboni | Alto da Vila Patti | 160 m² | - | - | - | R$ 110.000 | R$ 688 | - |
| Rua Maria Julia do Espirito Santo | Residencial Lago do Vale II | 320 m² | - | - | - | R$ 170.000 | R$ 531 | - |
| Rua Mariana da Silva Torres Carvalho | Residencial Mariana Carvalho | 400 m² | - | - | - | R$ 190.000 | R$ 475 | - |
| Rua Santos Fonseca | Centro | 220 m² | - | - | - | R$ 160.000 | R$ 727 | - |
| Condominio Sol Nascente 2 | Condomínio Sol Nascente II | 1180 m² | - | - | - | R$ 140.000 | R$ 119 | - |
| Rua José Pinto da Silva | Viva Mais III | 140 m² | - | - | - | R$ 55.000 | R$ 393 | - |
| Rua Benedito Clóvis de Castilho | Jardim Botura | 180 m² | - | - | - | R$ 89.500 | R$ 497 | - |
| Rua Gino de Biasi | Jardim Diogo Castilho | 250 m² | - | - | - | R$ 90.000 | R$ 360 | - |
| Av Elisiário Sardella | Parque dos Ipês | 504 m² | - | - | - | R$ 220.000 | R$ 437 | - |
Mostrando 1-24 de 31 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.