Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Terreno
Rua Sérgio Antônio de Freitas, 29 · Residencial Viva Mais Novo Horizonte II, Novo Horizonte — SP
IPTU R$ 14/mês
Terreno
Rua Cleonice Aparecida Mazzo, 44 · Jardim Afiz Mansur, Novo Horizonte — SP
IPTU R$ 12/mês
Apartamento
Praça Nove de Julho, 67 · Centro, Novo Horizonte — SP
Cond. R$ 130/mês · IPTU R$ 108/mês
Casa
Rua Doutor Raul Hermes de Oliveira, 705 · Vila Patti, Novo Horizonte — SP
IPTU R$ 62/mês
Casa
Rua Dom Pedro I, 706 · Parque Vila Real, Novo Horizonte — SP
IPTU R$ 139/mês
Casa
Rua Campos Sáles, 772 · Jardim Aeroporto, Novo Horizonte — SP
IPTU R$ 48/mês
Casa
Residencial Lago do Vale I, Novo Horizonte — SP
IPTU R$ 93/mês
Casa
Rua Doutor Raul Hermes de Oliveira, 645 · Vila Patti, Novo Horizonte — SP
IPTU R$ 168/mês
Terreno
Rua Lucirio de Oliveira Machado · Residencial Machado III, Novo Horizonte — SP
Casa
Rua Francisca Ribeiro Rodrigues, 192 · Residencial Jardim das Oliveiras, Novo Horizonte — SP
Casa
Rua João Belmonte Flores, 667 · Jardim Paraíso, Novo Horizonte — SP
Casa
Rua Narciso Domeneguete, 820 · Residencial Jardim das Oliveiras, Novo Horizonte — SP
Casa
Rua Franscisco de Godoy Bueno, 326 · Jardim Bottura, Novo Horizonte — SP
Casa
Rua Mário Roncoleta, 171 · Parque Honório Roncoletta, Novo Horizonte — SP
Terreno
Av. Domingos Baraldo · Jardim Lucélia, Novo Horizonte — SP
Terreno
Rua Julio Cotrim · Centro, Novo Horizonte — SP
Terreno
Rua Anhembi · Jardim das Acácias, Novo Horizonte — SP
Casa
Rua Tenente Ferreira, 1070 · Centro, Novo Horizonte — SP
Sobrado
Rua Olga Ribeiro Benevenuto, 444 · Parque Alto do Lago, Novo Horizonte — SP
Chácara
Condomínio Lago das Garças, Novo Horizonte — SP
Terreno
Rua Doutor Afiz Mansur · Residencial Afiz Mansur, Novo Horizonte — SP
Terreno
Av. Rosa Tiozzi Roncoleta · Parque Honório Roncoletta, Novo Horizonte — SP
Terreno
Rua Henrique Dias · Centro, Novo Horizonte — SP
Terreno
Rua Irineu Delboni, 142 · Alto da Vila Patti, Novo Horizonte — SP
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Sérgio Antônio de Freitas | Residencial Viva Mais Novo Horizonte II | - | - | - | - | R$ 75.000 | - | - |
| Rua Cleonice Aparecida Mazzo | Jardim Afiz Mansur | - | - | - | - | R$ 80.000 | - | - |
| Praça Nove de Julho | Centro | 105 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 450 | R$ 4 | 2004 |
| Rua Doutor Raul Hermes de Oliveira | Vila Patti | 157 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 720.000 | R$ 4.574 | 2025 |
| Rua Dom Pedro I | Parque Vila Real | 288 m² | 2 | 3 | 4 | R$ 650.000 | R$ 2.256 | - |
| Rua Campos Sáles | Jardim Aeroporto | 157 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 380.000 | R$ 2.408 | - |
| Residencial Lago Do Vale I | Residencial Lago do Vale I | 195 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.200.000 | R$ 6.154 | - |
| Rua Doutor Raul Hermes de Oliveira | Vila Patti | 197 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 750.000 | R$ 3.806 | - |
| Rua Lucirio de Oliveira Machado | Residencial Machado III | 192 m² | - | - | - | R$ 80.000 | R$ 415 | - |
| Rua Francisca Ribeiro Rodrigues | Residencial Jardim das Oliveiras | 190 m² | - | 2 | 2 | R$ 280.000 | R$ 1.474 | - |
| Rua João Belmonte Flores | Jardim Paraíso | 145 m² | - | 3 | 2 | R$ 250.000 | R$ 1.724 | - |
| Rua Narciso Domeneguete | Residencial Jardim das Oliveiras | 55 m² | - | 2 | 2 | R$ 230.000 | R$ 4.182 | - |
| Rua Franscisco de Godoy Bueno | Jardim Bottura | 108 m² | - | 3 | 1 | R$ 215.000 | R$ 1.991 | - |
| Rua Mário Roncoleta | Parque Honório Roncoletta | 107 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 350.000 | R$ 3.247 | - |
| Av. Domingos Baraldo | Jardim Lucélia | 285 m² | - | - | - | R$ 280.000 | R$ 982 | - |
| Rua Julio Cotrim | Centro | 227 m² | - | - | - | R$ 200.000 | R$ 881 | - |
| Rua Anhembi | Jardim das Acácias | 1369 m² | - | - | - | R$ 550.000 | R$ 402 | - |
| Rua Tenente Ferreira | Centro | 210 m² | - | 3 | 1 | R$ 520.000 | R$ 2.476 | - |
| Rua Olga Ribeiro Benevenuto | Parque Alto do Lago | 348 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 1.150.000 | R$ 3.297 | - |
| Condomínio Lago Das Garças | Condomínio Lago das Garças | 215 m² | - | 3 | 3 | R$ 620.000 | R$ 2.884 | - |
| Rua Doutor Afiz Mansur | Residencial Afiz Mansur | 202 m² | - | - | - | R$ 85.000 | R$ 420 | - |
| Av. Rosa Tiozzi Roncoleta | Parque Honório Roncoletta | 360 m² | - | - | - | R$ 235.000 | R$ 653 | - |
| Rua Henrique Dias | Centro | 529 m² | - | - | - | R$ 290.000 | R$ 548 | - |
| Rua Irineu Delboni | Alto da Vila Patti | 160 m² | - | - | - | R$ 110.000 | R$ 688 | - |
Mostrando 25-48 de 131 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.