Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Casa
Rua Dr. Jorge Raphe, 154 · Residencial Vale do Sol II, Novo Horizonte — SP
Casa
Rua Castro Alves, 274 · Cecap, Novo Horizonte — SP
Sobrado
Vila Patti, Novo Horizonte — SP
Casa
Rua Tupinambás · Jardim Aeroporto, Novo Horizonte — SP
Apartamento
Rua Luiz Figueiredo Filho, 620 · Bom Jardim, São José do Rio Preto — SP
Cond. R$ 650/mês · IPTU R$ 52/mês
Casa
Rua São José · Centro, Novo Horizonte — SP
Galpão/Depósito/Armazém
Av. Cônego Alfredo Reith, 1189 · Jardim São Vicente de Paulo, Novo Horizonte — SP
Terreno
Av. Luís Baraldo · Alto do lago, Novo Horizonte — SP
Terreno
Rua 7 de setembro · IV Centenário, Novo Horizonte — SP
Casa
Rua Altino Arantes, 1051 · Centro, Novo Horizonte — SP
Casa
Jardim Alvorada, Novo Horizonte — SP
Casa
Av. Coronel Junqueira, 235 · Jardim Aeroporto, Novo Horizonte — SP
Casa
Rua São José · Centro, Novo Horizonte — SP
Terreno
Residencial Machado III, Novo Horizonte — SP
Sobrado
Rua Antonio Sabino · Centro, Novo Horizonte — SP
Terreno
Rua João de Castro, 146 · IV Centenário, Novo Horizonte — SP
Terreno
Condominio Água Limpa, s/nº · Condomínio Água Limpa, Novo Horizonte — SP
Casa
Rua Rodrigues Alves, 1149 · Jardim Lucélia, Novo Horizonte — SP
Terreno em Condomínio
Área Rural de Novo Horizonte, Novo Horizonte — SP
Chácara
Av. Angelo Basso Secreto · Rural, Novo Horizonte — SP
Terreno
Rua Henrique Dias · Centro, Novo Horizonte — SP
Casa
Rua Benedito Carlos Provazi, 1344 · Jardim Itapuã, Novo Horizonte — SP
Sobrado
Jardim Europa, Novo Horizonte — SP
Casa
Avenida Coronel Junqueira, 562 · Jardim Aeroporto, Novo Horizonte — SP
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Dr. Jorge Raphe, 154 | Residencial Vale do Sol II | 167 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 550.000 | R$ 3.280 | - |
| Rua Castro Alves | Cecap | 136 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 275.000 | R$ 2.007 | - |
| Vila Patti | Vila Patti | 363 m² | 4 | 4 | 22 | R$ 1.800.000 | R$ 4.948 | 2022 |
| Rua Tupinambás | Jardim Aeroporto | 229 m² | 1 | 4 | 4 | R$ 550.000 | R$ 2.402 | - |
| Rua Luiz Figueiredo Filho | Bom Jardim | 60 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 620.000 | R$ 10.214 | - |
| Rua São José | Centro | 223 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 650.000 | R$ 2.903 | - |
| Av. Cônego Alfredo Reith | Jardim São Vicente de Paulo | 400 m² | - | - | - | R$ 1.600.000 | R$ 4.000 | - |
| Av. Luís Baraldo | Alto do lago | 300 m² | - | - | - | R$ 150.000 | R$ 500 | - |
| Rua 7 de setembro | IV Centenário | 546 m² | - | - | - | R$ 230.000 | R$ 421 | - |
| Rua Altino Arantes | Centro | 142 m² | - | 2 | 2 | R$ 430.000 | R$ 3.021 | - |
| Jardim Alvorada | Jardim Alvorada | 210 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 580.000 | R$ 2.762 | - |
| Av. Coronel Junqueira | Jardim Aeroporto | 182 m² | - | 4 | 4 | R$ 300.000 | R$ 1.647 | - |
| Rua São José | Centro | 223 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 650.000 | R$ 2.903 | - |
| Residencial Machado Iii | Residencial Machado III | 320 m² | - | - | - | R$ 130.000 | R$ 406 | - |
| Rua Antonio Sabino | Centro | 307 m² | 2 | 6 | 3 | R$ 720.000 | R$ 2.340 | - |
| Rua João de Castro | IV Centenário | 602 m² | - | - | - | R$ 300.000 | R$ 498 | - |
| Condominio Água Limpa | Condomínio Água Limpa | 1000 m² | - | - | - | R$ 120.000 | R$ 120 | - |
| Rua Rodrigues Alves | Jardim Lucélia | 246 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 700.000 | R$ 2.846 | - |
| Área Rural De Novo Horizonte | Área Rural de Novo Horizonte | 1082 m² | - | - | - | R$ 150.000 | R$ 139 | - |
| Av. Angelo Basso Secreto | Rural | 20400 m² | - | - | - | R$ 800.000 | R$ 39 | - |
| Rua Henrique Dias | Centro | 288 m² | - | - | - | R$ 160.000 | R$ 554 | - |
| Rua Benedito Carlos Provazi | Jardim Itapuã | 170 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 550.000 | R$ 3.235 | - |
| Jardim Europa | Jardim Europa | 329 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 620.000 | R$ 1.880 | - |
| Avenida Coronel Junqueira | Jardim Aeroporto | 254 m² | 3 | 3 | 4 | R$ 980.000 | R$ 3.844 | - |
Mostrando 97-120 de 138 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.