Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Casa
Rua São Sebastião, 235 · Centro, Novo Horizonte — SP
IPTU R$ 94/mês
Casa
Rua São Roque, 141 · Centro (Vale Formoso), Novo Horizonte — SP
IPTU R$ 87/mês
Casa
Rua João Martins Lopes, 1458 · Residencial Vale do Sol II, Novo Horizonte — SP
IPTU R$ 113/mês
Casa
Rua Vereador Hélio Fonseca, 548 · Residencial Jardim das Paineiras, Novo Horizonte — SP
IPTU R$ 9/mês
Casa
Rua Romeu Falco, 290 · Residencial Jardim das Paineiras, Novo Horizonte — SP
IPTU R$ 30/mês
Casa
Rua Custódio Carneiro Neto, 647 · Jardim Alvorada, Novo Horizonte — SP
IPTU R$ 67/mês
Casa
Rua Laerte Salvador Correa, 312 · Jardim São Francisco, Novo Horizonte — SP
IPTU R$ 30/mês
Casa
Rua Rodrigues Alves, 871 · Centro, Novo Horizonte — SP
IPTU R$ 86/mês
Casa
Rua Floripes Castilho Fonseca Falco, 562 · Residencial Izaltina Maria Ribeiro Roncoletta, Novo Horizonte — SP
IPTU R$ 44/mês
Casa
Rua Irapuã, 834 · Jardim Bela Vista, Novo Horizonte — SP
IPTU R$ 66/mês
Casa
Rua João Lourenço da Silva, 246 · Residencial Delfino Zachi, Novo Horizonte — SP
Casa
Rua Coronel Carvalho Leme, 350 · Jardim Alvorada, Novo Horizonte — SP
IPTU R$ 55/mês
Casa
Rua Romeu Falco, 340 · Residencial Jardim das Paineiras, Novo Horizonte — SP
IPTU R$ 43/mês
Casa
Rua Altino Arantes, 1071 · Centro, Novo Horizonte — SP
IPTU R$ 71/mês
Casa
Rua Mariangela Roncoleta, 577 · Residencial Izaltina Maria Ribeiro Roncoletta, Novo Horizonte — SP
IPTU R$ 29/mês
Casa
Rua Doutor Raul Hermes de Oliveira, 705 · Vila Patti, Novo Horizonte — SP
IPTU R$ 62/mês
Casa
Rua Dom Pedro I, 706 · Parque Vila Real, Novo Horizonte — SP
IPTU R$ 139/mês
Casa
Rua Campos Sáles, 772 · Jardim Aeroporto, Novo Horizonte — SP
IPTU R$ 48/mês
Casa
Residencial Lago do Vale I, Novo Horizonte — SP
IPTU R$ 93/mês
Casa
Rua Doutor Raul Hermes de Oliveira, 645 · Vila Patti, Novo Horizonte — SP
IPTU R$ 168/mês
Casa
Rua Francisca Ribeiro Rodrigues, 192 · Residencial Jardim das Oliveiras, Novo Horizonte — SP
Casa
Rua João Belmonte Flores, 667 · Jardim Paraíso, Novo Horizonte — SP
Casa
Rua Narciso Domeneguete, 820 · Residencial Jardim das Oliveiras, Novo Horizonte — SP
Casa
Rua Franscisco de Godoy Bueno, 326 · Jardim Bottura, Novo Horizonte — SP
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua São Sebastião | Centro | 133 m² | 1 | 4 | 2 | R$ 450.000 | R$ 3.368 | - |
| Rua São Roque | Centro (Vale Formoso) | 289 m² | - | 3 | 5 | R$ 250.000 | R$ 865 | - |
| Rua João Martins Lopes | Residencial Vale do Sol II | 198 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 950.000 | R$ 4.782 | - |
| Rua Vereador Hélio Fonseca | Residencial Jardim das Paineiras | 104 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 395.000 | R$ 3.798 | - |
| Rua Romeu Falco | Residencial Jardim das Paineiras | 1 m² | - | 2 | 2 | R$ 355.000 | R$ 286.290 | - |
| Rua Custódio Carneiro Neto | Jardim Alvorada | 208 m² | 1 | 4 | 1 | R$ 340.000 | R$ 1.634 | - |
| Rua Laerte Salvador Correa | Jardim São Francisco | 74 m² | - | 2 | 1 | R$ 145.000 | R$ 1.944 | - |
| Rua Rodrigues Alves | Centro | 137 m² | - | 2 | 1 | R$ 295.000 | R$ 2.138 | - |
| Rua Floripes Castilho Fonseca Falco | Residencial Izaltina Maria Ribeiro Roncoletta | 85 m² | - | 1 | 2 | R$ 285.000 | R$ 3.353 | - |
| Rua Irapuã | Jardim Bela Vista | 197 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 445.000 | R$ 2.250 | - |
| Rua João Lourenço da Silva | Residencial Delfino Zachi | 67 m² | - | 2 | 1 | R$ 290.000 | R$ 4.285 | - |
| Rua Coronel Carvalho Leme | Jardim Alvorada | 169 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 490.000 | R$ 2.893 | - |
| Rua Romeu Falco | Residencial Jardim das Paineiras | 135 m² | 2 | 2 | 3 | R$ 300.000 | R$ 2.213 | - |
| Rua Altino Arantes | Centro | 171 m² | - | 5 | 2 | R$ 670.000 | R$ 3.916 | - |
| Rua Mariangela Roncoleta | Residencial Izaltina Maria Ribeiro Roncoletta | 82 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 298.000 | R$ 3.628 | - |
| Rua Doutor Raul Hermes de Oliveira | Vila Patti | 157 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 720.000 | R$ 4.574 | 2025 |
| Rua Dom Pedro I | Parque Vila Real | 288 m² | 2 | 3 | 4 | R$ 650.000 | R$ 2.256 | - |
| Rua Campos Sáles | Jardim Aeroporto | 157 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 380.000 | R$ 2.408 | - |
| Residencial Lago Do Vale I | Residencial Lago do Vale I | 195 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.200.000 | R$ 6.154 | - |
| Rua Doutor Raul Hermes de Oliveira | Vila Patti | 197 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 750.000 | R$ 3.806 | - |
| Rua Francisca Ribeiro Rodrigues | Residencial Jardim das Oliveiras | 190 m² | - | 2 | 2 | R$ 280.000 | R$ 1.474 | - |
| Rua João Belmonte Flores | Jardim Paraíso | 145 m² | - | 3 | 2 | R$ 250.000 | R$ 1.724 | - |
| Rua Narciso Domeneguete | Residencial Jardim das Oliveiras | 55 m² | - | 2 | 2 | R$ 230.000 | R$ 4.182 | - |
| Rua Franscisco de Godoy Bueno | Jardim Bottura | 108 m² | - | 3 | 1 | R$ 215.000 | R$ 1.991 | - |
Mostrando 1-24 de 71 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.