Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Casa
Rua Julio Cotrim · Centro, Novo Horizonte — SP
Casa
Rua Trajano Machado, 365 · Centro, Novo Horizonte — SP
Casa
Rua Dr. Jorge Raphe, 154 · Residencial Vale do Sol II, Novo Horizonte — SP
Casa
Rua Castro Alves, 274 · Cecap, Novo Horizonte — SP
Casa
Rua Tupinambás · Jardim Aeroporto, Novo Horizonte — SP
Casa
Rua São José · Centro, Novo Horizonte — SP
Casa
Rua Altino Arantes, 1051 · Centro, Novo Horizonte — SP
Casa
Jardim Alvorada, Novo Horizonte — SP
Casa
Av. Coronel Junqueira, 235 · Jardim Aeroporto, Novo Horizonte — SP
Casa
Rua São José · Centro, Novo Horizonte — SP
Casa
Rua Rodrigues Alves, 1149 · Jardim Lucélia, Novo Horizonte — SP
Casa
Rua Benedito Carlos Provazi, 1344 · Jardim Itapuã, Novo Horizonte — SP
Casa
Avenida Coronel Junqueira, 562 · Jardim Aeroporto, Novo Horizonte — SP
Casa
Rua Guaranis, 588 · Jardim Aeroporto, Novo Horizonte — SP
Casa
Rua Antonio Sabino, 238 · Centro, Novo Horizonte — SP
Casa
Rua Julio Cotrim, 315 · IV Centenário, Novo Horizonte — SP
Casa
Rua Mansur João Coury, 147 · Vila Patti, Novo Horizonte — SP
Casa
Rua Alexandre Sabbag · Residencial Lago do Vale II, Novo Horizonte — SP
Casa
Rua Paschoal Antonio de Lazari, 555 · Jardim Mariana, Novo Horizonte — SP
Casa
Rua Manoel Ascenso, 383 · Jardim São Francisco, Novo Horizonte — SP
Casa
Rua Carajas, 1043 · Jardim São Vicente de Paulo, Novo Horizonte — SP
Casa
Vila Patti, Novo Horizonte — SP
Casa
Centro, Novo Horizonte — SP
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Julio Cotrim | Centro | 188 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 850.000 | R$ 4.513 | - |
| Rua Trajano Machado | Centro | 350 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 950.000 | R$ 2.714 | - |
| Rua Dr. Jorge Raphe, 154 | Residencial Vale do Sol II | 167 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 550.000 | R$ 3.280 | - |
| Rua Castro Alves | Cecap | 136 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 275.000 | R$ 2.007 | - |
| Rua Tupinambás | Jardim Aeroporto | 229 m² | 1 | 4 | 4 | R$ 550.000 | R$ 2.402 | - |
| Rua São José | Centro | 223 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 650.000 | R$ 2.903 | - |
| Rua Altino Arantes | Centro | 142 m² | - | 2 | 2 | R$ 430.000 | R$ 3.021 | - |
| Jardim Alvorada | Jardim Alvorada | 210 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 580.000 | R$ 2.762 | - |
| Av. Coronel Junqueira | Jardim Aeroporto | 182 m² | - | 4 | 4 | R$ 300.000 | R$ 1.647 | - |
| Rua São José | Centro | 223 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 650.000 | R$ 2.903 | - |
| Rua Rodrigues Alves | Jardim Lucélia | 246 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 700.000 | R$ 2.846 | - |
| Rua Benedito Carlos Provazi | Jardim Itapuã | 170 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 550.000 | R$ 3.235 | - |
| Avenida Coronel Junqueira | Jardim Aeroporto | 254 m² | 3 | 3 | 4 | R$ 980.000 | R$ 3.844 | - |
| Rua Guaranis | Jardim Aeroporto | 187 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 500.000 | R$ 2.663 | - |
| Rua Antonio Sabino | Centro | 130 m² | - | 2 | 2 | R$ 270.000 | R$ 2.077 | - |
| Rua Julio Cotrim | IV Centenário | 184 m² | - | 1 | 2 | R$ 470.000 | R$ 2.554 | - |
| Rua Mansur João Coury | Vila Patti | 240 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 1.400.000 | R$ 5.815 | - |
| Rua Alexandre Sabbag | Residencial Lago do Vale II | 200 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 700.000 | R$ 3.500 | - |
| Rua Paschoal Antonio de Lazari | Jardim Mariana | 124 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 350.000 | R$ 2.814 | - |
| Rua Manoel Ascenso | Jardim São Francisco | 143 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 300.000 | R$ 2.093 | - |
| Rua Carajas | Jardim São Vicente de Paulo | 192 m² | 1 | 4 | 3 | R$ 420.000 | R$ 2.177 | - |
| Vila Patti | Vila Patti | 249 m² | 1 | 3 | - | R$ 850.000 | R$ 3.414 | - |
| Centro | Centro | 431 m² | 3 | 5 | 2 | R$ 1.200.000 | R$ 2.780 | - |
Mostrando 49-71 de 71 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.