Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Casa
Rua Mário Roncoleta, 171 · Parque Honório Roncoletta, Novo Horizonte — SP
Casa
Rua Tenente Ferreira, 1070 · Centro, Novo Horizonte — SP
Casa
Rua 28 de outubro · Centro, Novo Horizonte — SP
Casa
Vila Mariana, Novo Horizonte — SP
Casa
Rua Tupinambas, 928 · Jardim São Vicente de Paulo, Novo Horizonte — SP
Casa
Av. Rosa Tiozzi Roncoleta, 198 · Residencial Izaltina Maria Ribeiro Roncoletta, Novo Horizonte — SP
Casa
Residencial Vale do Sol, Novo Horizonte — SP
Casa
Rua Acimo Salles, 503 · Jardim Europa, Novo Horizonte — SP
Casa
Avenida Jornalista Paulo Falzetta, 134 · Vila Patti, Novo Horizonte — SP
Casa
Rua Campos Sales, 105 · Centro, Novo Horizonte — SP
Casa
Rua Salomão Eid, 334 · Centro, Novo Horizonte — SP
Casa
Rua Pedro Alves do Vale, 290 · Vila Patti, Novo Horizonte — SP
Casa
Rua Antonio Pereira Moutinho, 207 · Jardim Alvorada, Novo Horizonte — SP
Casa
Residencial Mariana Carvalho, Novo Horizonte — SP
Casa
Av. Luis Cristóvão · Viva Mais II, Novo Horizonte — SP
Casa
Rua Paschoa Lopes de Aguiar Pagani, 282 · Alto da Vila Patti, Novo Horizonte — SP
Casa
Rua Antonio Sabino, 1400 · Vila Patti, Novo Horizonte — SP
Casa
Rua Campos Sales, 486 · Jardim Aeroporto, Novo Horizonte — SP
Casa
Rua Carvalho Leme · Centro, Novo Horizonte — SP
Casa
Rua Dom Pedro I · Parque Vila Real, Novo Horizonte — SP
Casa
Rua Prefeito Welson David Asckhar, 326 · Jardim Almici, Novo Horizonte — SP
Casa
Vila Patti, Novo Horizonte — SP
Casa
Rua São José, 528 · Centro, Novo Horizonte — SP
Casa
Rua Vitor Assoline Octaviano, 474 · Residencial Jardim das Oliveiras, Novo Horizonte — SP
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Mário Roncoleta | Parque Honório Roncoletta | 107 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 350.000 | R$ 3.247 | - |
| Rua Tenente Ferreira | Centro | 210 m² | - | 3 | 1 | R$ 520.000 | R$ 2.476 | - |
| Rua 28 de outubro | Centro | 360 m² | 1 | 3 | 5 | R$ 1.300.000 | R$ 3.601 | - |
| Vila Mariana | Vila Mariana | 136 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 390.000 | R$ 2.857 | - |
| Rua Tupinambas | Jardim São Vicente de Paulo | 151 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 250.000 | R$ 1.648 | - |
| Av. Rosa Tiozzi Roncoleta | Residencial Izaltina Maria Ribeiro Roncoletta | 163 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 570.000 | R$ 3.486 | - |
| Residencial Vale Do Sol | Residencial Vale do Sol | 166 m² | 2 | 3 | 2 | R$ 630.000 | R$ 3.791 | - |
| Rua Acimo Salles | Jardim Europa | 103 m² | - | 2 | 1 | R$ 299.000 | R$ 2.893 | - |
| Avenida Jornalista Paulo Falzetta | Vila Patti | 216 m² | - | 3 | 3 | R$ 850.000 | R$ 3.919 | - |
| Rua Campos Sales | Centro | 162 m² | - | 3 | 1 | R$ 200.000 | R$ 1.229 | - |
| Rua Salomão Eid | Centro | 242 m² | - | 2 | 1 | R$ 230.000 | R$ 950 | - |
| Rua Pedro Alves do Vale | Vila Patti | 113 m² | - | 2 | 1 | R$ 370.000 | R$ 3.258 | - |
| Rua Antonio Pereira Moutinho | Jardim Alvorada | 104 m² | - | 1 | 1 | R$ 180.000 | R$ 1.721 | - |
| Residencial Mariana Carvalho | Residencial Mariana Carvalho | 178 m² | 2 | 3 | 2 | R$ 900.000 | R$ 5.038 | - |
| Av. Luis Cristóvão | Viva Mais II | 104 m² | - | 1 | - | R$ 330.000 | R$ 3.173 | - |
| Rua Paschoa Lopes de Aguiar Pagani | Alto da Vila Patti | 145 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 480.000 | R$ 3.310 | - |
| Rua Antonio Sabino | Vila Patti | 160 m² | - | 3 | 2 | R$ 420.000 | R$ 2.625 | - |
| Rua Campos Sales | Jardim Aeroporto | 197 m² | 1 | 3 | 5 | R$ 280.000 | R$ 1.415 | - |
| Rua Carvalho Leme | Centro | 225 m² | - | 3 | 1 | R$ 450.000 | R$ 1.994 | - |
| Rua Dom Pedro I | Parque Vila Real | 249 m² | 1 | 4 | 2 | R$ 590.000 | R$ 2.363 | - |
| Rua Prefeito Welson David Asckhar | Jardim Almici | 145 m² | - | 2 | 2 | R$ 240.000 | R$ 1.651 | - |
| Vila Patti | Vila Patti | 243 m² | - | 4 | 1 | R$ 395.000 | R$ 1.622 | - |
| Rua São José | Centro | 130 m² | - | 3 | 1 | R$ 395.000 | R$ 3.026 | - |
| Rua Vitor Assoline Octaviano | Residencial Jardim das Oliveiras | 110 m² | - | 2 | 2 | R$ 180.000 | R$ 1.636 | - |
Mostrando 25-48 de 71 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.